Selasa, 27 November 2012

soal praktek microsoft excel

DAFTAR GAJI DAN INSENTIF
KARYAWAN BAGIAN OPERASIONAL
BULAN JANUARI 2012
NO TANGGAL NAMA GAJI  INSENTIF JUMLAH TANDA TANGAN RATA - RATA GAJI
1 1-Jan-11 SLAMET  Rp             323  Rp      3,232 NILAI TERTINGGI GAJI
2 2-Jan-11 SUBAGIO  Rp             121  Rp            32 NILAI TERENDAH GAJI
3 3-Jan-11 GALIH  Rp             212  Rp            43 COUNTER SELURUH DATA
4 4-Jan-11 RATNA  Rp             121  Rp            54
5 5-Jan-11 ALBERT  Rp             212  Rp               3
6 6-Jan-11 GINANJAR  Rp             121  Rp            23
7 7-Jan-11 SASMITHA  Rp             434  Rp            23
8 8-Jan-11 YUANITA  Rp             343  Rp            23
9 9-Jan-11 JONATHAN  Rp         4,343  Rp            34
10 10-Jan-11 PATRICK  Rp             323  Rp            12
donload di sini! 

0 komentar:

Posting Komentar